Nákup na splátky
Volba typu úvěru Cetelem
Při nákupu na splátky máte možnost volby z několika typů úvěru. Liší se zejména částkou, kterou zaplatíte při převzetí (přímá platba), a délkou splácení.
V této přehledné tabulce vidíte hlavní rozdíly mezi jednotlivými typy.
| Nabízený typ úvěru | Přímá platba | Počet splátek | Navýšení |
|---|---|---|---|
| 1/10 z ceny | 10 % z ceny obj. | 10 | 10 % z ceny obj. |
| 9ka (0% navýšení) | 0 % | 9 | 0 % z ceny obj. |
| 1 % měsíčně | od 0 % z ceny obj. | 5 až 25 | 1 % za každý měsíc |
Tato tabulka zobrazuje příklad výpočtu ceny úvěru pro jednotlivé typy u produktu s cenou 10 385 Kč.
| Typ platby | 1/10 z ceny | 9ka (0% navýšení) | 1% měsíčně |
|---|---|---|---|
| Cena obj. | 10 385 Kč | 10 385 Kč | 10 385 Kč |
| Přímá platba | 1 038 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Částka splatná klientem | 10 720 Kč | 15 516 Kč | 13 400 Kč |
| Výše úvěru | 9 347 Kč | 10 385 Kč | 10 385 Kč |
| Výše splátky | 1 072 Kč | 431 Kč | 536 Kč |
| Počet splátek | 10 | 36 | 25 |
| Roční úroková sazba | 23,43% p.a. | 25,92% p.a. | 21,5% p.a. |
| RPSN | 35,64% | 32,22% | 27,8% |
Pokud jste držitelem kreditní karty Cetelem, můžete svůj nákup uhradit on-line touto kartou, a to zdarma, bez jakýchkoliv poplatků. Navíc máte možnost využít bezúročného období až 50 dní! Stačí v pokladně zvolit způsob platby "Cetelem kartou" a následně budete přesměrováni na stránky společnosti CETELEM ČR, a.s., kde provedete platbu částky na Vaší kartě.
Působíme jako zprostředkovatel úvěrů pro společnost CETELEM ČR, a.s.
Bezpečný nákup
Skladové zásoby
Sledujte nás
Novinky emailem
O společnosti
Jak nakupovat
Mohlo by Vás zajímat
