Akumulátorové pily


Ve skupině akumulátorové pily máte na výběr produkty od několika výrobců Black&Decker, BOSCH, Dolmar... Označení akumulátorové pily akce najdeme u produktů, které byly dány do akční zlevněné nabídky, a jsou k dispozici v omezeném množství. Pro snadný výběr Vám zobrazujeme u produktu jejich online dostupnost na skladě.
Akumulátorové pily jak vybírat?
Jako výchozí řazení produktů je nastaveno řazení dle oblíbenosti zákazníků. Produkty ve skupině akumulátorové pily mají v detailu karty vyplněné základní parametry, dle kterých se můžete orientovat. Základními parametry skupiny akumulátorové pily jsou výrobce, napětí akumulátoru(V), délka lišty(cm), rychloupínání, hmotnost(kg), dostupnost a cena.
Základní seřazení můžete změnit na porovnání cen akumulátorové pily a tím získáte přesnou představu v jakých cenách se výrobky dají koupit. Slevy a výprodeje jsou našim častým marketingovým nástrojem, doporučujeme je tedy využívat.
Akumulátorové pily a parametrické hledání?
Pro snadný výběr produkt ve skupině akumulátorové pily máte k dispozici hledání dle parametrů. Ve výpisu produktů si zadáním parametrů, které vás zajímají, vytvoříte filtr s produkty. Zobrazené produkty již odpovídají vašim představám a můžete vybrat konkrétní výrobek.
| název | dostupnost | výrobce | napětí akumulátoru (V) | délka lišty (cm) | rychloupínání | hmotnost (kg) | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch AKE 30 LI (1x Li-Ion baterie) | Skladem | Bosch | 36 | 30 | ano | 5,2 | od 6 115 Kč |
| Gardena CST 2018 Li | Skladem | Gardena | 18 | 20 | ano | 3,5 | 4 649 Kč |
| Makita UC120DWAE | Skladem | Makita | 12 | 20 | ano | 2,2 | 7 971 Kč |
| Makita BUC122RFE | Skladem | Makita | 18 | 11,5 | ano | 2,5 | 11 145 Kč |
| Dolmar AS-1212 LGE | Skladem | Dolmar | 12 | 11,5 | ne | 2,2 | 7 971 Kč |
| Dolmar AS-1812 LGE (2x Li-Ion baterie 3,0Ah) | Skladem | Dolmar | 18 | 11,5 | ano | 2,6 | 10 716 Kč |
| FarTools TC 150T | Skladem | FarTools | 18 | 15 | ano | 2,8 | 3 601 Kč |
| Bosch GCB 18 V-LI Professional | Skladem | Bosch | 18 | 73,3 | ne | 3,8 | 6 429 Kč |
| Black&Decker GKC1817 | Do 5ks | Black&Decker | 18 | 20 | ano | 3,89 | 3 870 Kč |
| Black&Decker GKC1000 | Do 5ks | Black&Decker | 18 | 15 | ano | 3,8 | 4 849 Kč |
Bezpečný nákup
Skladové zásoby
Sledujte nás
Novinky emailem
O společnosti
Jak nakupovat
Mohlo by Vás zajímat
